| Ronda 1, 24 de gener | |||||||
| ESPLUGUES | descansa | 8 | - | 0 | |||
| CECOB | CATALUNYA B | 4,5 | - | 3,5 | |||
| ESPIGA | IDEAL CLAVE B | 4,5 | - | 3,5 | |||
| NINOT | LIRA C | 3 | - | 5 | |||
| TRES PEONS D | PEONA I PEó C | 4 | - | 4 | |||
| Ronda 2, 31 de gener | |||||||
| descansa | PEONA I PEó C | 0 | - | 8 | |||
| LIRA C | TRES PEONS D | 2 | - | 6 | |||
| IDEAL CLAVE B | NINOT | 5,5 | - | 2,5 | |||
| CATALUNYA B | ESPIGA | 4,5 | - | 3,5 | |||
| ESPLUGUES | CECOB | 5 | - | 3 | |||
| Ronda 3, 7 de febrer | |||||||
| CECOB | descansa | 8 | - | 0 | |||
| ESPIGA | ESPLUGUES | 3,5 | - | 4,5 | |||
| NINOT | CATALUNYA B | 3,5 | - | 4,5 | |||
| TRES PEONS D | IDEAL CLAVE B | 4,5 | - | 3,5 | |||
| PEONA I PEó C | LIRA C | 6 | - | 2 | |||
| Ronda 4, 14 de febrer | |||||||
| descansa | LIRA C | 0 | - | 8 | |||
| IDEAL CLAVE B | PEONA I PEó C | 4,5 | - | 3,5 | |||
| CATALUNYA B | TRES PEONS D | 3,5 | - | 4,5 | |||
| ESPLUGUES | NINOT | 5 | - | 3 | |||
| CECOB | ESPIGA | 3 | - | 5 | |||
| Ronda 5, 21 de febrer | |||||||
| ESPIGA | descansa | 8 | - | 0 | |||
| NINOT | CECOB | 4,5 | - | 3,5 | |||
| TRES PEONS D | ESPLUGUES | 2,5 | - | 5,5 | |||
| PEONA I PEó C | CATALUNYA B | 4,5 | - | 3,5 | |||
| LIRA C | IDEAL CLAVE B | 2,5 | - | 5,5 | |||
| Ronda 6, 28 de febrer | |||||||
| descansa | IDEAL CLAVE B | 0 | - | 8 | |||
| CATALUNYA B | LIRA C | 4 | - | 4 | |||
| ESPLUGUES | PEONA I PEó C | 4,5 | - | 3,5 | |||
| CECOB | TRES PEONS D | 5,5 | - | 2,5 | |||
| ESPIGA | NINOT | 5,5 | - | 2,5 | |||
| Ronda 7, 7 de març | |||||||
| NINOT | descansa | 8 | - | 0 | |||
| TRES PEONS D | ESPIGA | 2,5 | - | 5,5 | |||
| PEONA I PEó C | CECOB | 4,5 | - | 3,5 | |||
| LIRA C | ESPLUGUES | 2 | - | 6 | |||
| IDEAL CLAVE B | CATALUNYA B | 6 | - | 2 | |||
| Ronda 8, 14 de març | |||||||
| descansa | CATALUNYA B | 8 | - | 0 | |||
| ESPLUGUES | IDEAL CLAVE B | 5,5 | - | 2,5 | |||
| CECOB | LIRA C | 5 | - | 3 | |||
| ESPIGA | PEONA I PEó C | 4 | - | 4 | |||
| NINOT | TRES PEONS D | 5,5 | - | 2,5 | |||
| Ronda 9, 21 de març | |||||||
| TRES PEONS D | descansa | 8 | - | 0 | |||
| PEONA I PEó C | NINOT | 2,5 | - | 5,5 | |||
| LIRA C | ESPIGA | 1 | - | 7 | |||
| IDEAL CLAVE B | CECOB | 3,5 | - | 4,5 | |||
| CATALUNYA B | ESPLUGUES | 4 | - | 4 | |||
| Equips | P | SB | |||||
| 1 | ESPLUGUES | 8,5 | 180 | ||||
| 2 | ESPIGA | 6,5 | 175,5 | ||||
| 3 | IDEAL CLAVE 'B' | 5 | 159,5 | ||||
| 4 | PEONA I PEO 'C' | 5 | 156,75 | ||||
| 5 | CECOB | 5 | 154,25 | ||||
| 6 | TRES PEONS 'D' | 4,5 | 135,5 | ||||
| 7 | CATALUNYA 'B' | 4 | 152 | ||||
| 8 | NINOT | 4 | 150,5 | ||||
| 9 | LIRA 'C' | 2,5 | 106 | ||||
| 10 | UGA 'D' | 0 | 0 | ||||
CAMPIONAT DE CATALUNYA PER EQUIPS. PRIMERA CATEGORIA PROVINCIAL, GRUP IV.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)