CAMPEONEEEEEEEEEEEEES!!!!!!!!!!!
Recibiendo la copa de campeones de 1ª categoría en el Catalunya por equipos, y también la de Campeones de rápides por equipos !... (en Ponts)
Viajamos : Manel Santolaria (el presi), Daniele Aprea, el Olu, el Ionut (invitado a última hora), y el que suscribe... Fernando Cárdenas, gracias a todos los que lo hicieron posible!

Aquest dissabte, en el marc de la 12a Festa d’EUiA celebrada a l’INEFC de Barcelona, Alternativa Jove-Joves d’EUiA ha organitzat el seu 4art torneig de partides ràpides d’escacs, que des de 2009 recorda i homenatja a l’activista de la formació juvenil David Raya.
En aquesta ocasió, el torneig, organitzat conjuntament amb el CECOB (Club d’Escacs de Comissions Obreres del Barcelonès) ha aplegat una trentena de persones, amb participants vinguts de Cuba, Argentina, Perú, Romania, França i Xina, molts d’ells mestres internacionals i mestres FIDE, sent l’edició amb més participació de les realitzades fins avui.
Els tres guanyadors del torneig d’enguany han estat Pedro Alejandro Jiménez (Cuba, amb un ELO de 2465, que ha aconseguit una puntuació de 4’5, i de Bucholz: 14’5), Marcelo Panelo (Sant Andreu, ELO 2494, puntuació 4’5 i Bucholz: 14) i Orelvis Pérez (del Club Montcada, ELO 2496, 4 de puntuació i Bucholz 15’5). Els tres guanyadors van rebre els premis de mans d’Helena Altès i José Luis de la Torre -responsables d’Imatge i Organització d’Alternativa Jove respectivament-, i Manel Santolaria, àrbitre del torneig i membre del CECOB.
|
Festa Catalana.
Clasificación Final después de 9 rondas.
| CL. Rk. | Equipo | CAT | Part. | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |||||||||
| 1 | 1 | Barberà A1 | DH | 9 | 7 | 1 | 1 | 26.5 | 15 | 0 | ||||||||
| 2 | 10 | SCC Sabadell C | 2D | 9 | 6 | 1 | 2 | 24.5 | 13 | 0 | ||||||||
| 3 | 12 | Peona i Peó A | 1D | 9 | 6 | 2 | 1 | 22.5 | 14 | 0 | ||||||||
| 4 | 8 | Mollet A | 1D | 9 | 4 | 5 | 0 | 22.5 | 13 | 0 | ||||||||
| 5 | 11 | Sant Boi | 2D | 9 | 6 | 0 | 3 | 22.0 | 12 | 0 | ||||||||
| 6 | 2 | Lleida A | DH | 9 | 4 | 3 | 2 | 20.5 | 11 | 0 | ||||||||
| 7 | 6 | Barberà B | Pr | 9 | 4 | 2 | 3 | 20.0 | 10 | 0 | ||||||||
| 8 | 14 | Passió | Pr | 9 | 4 | 1 | 4 | 20.0 | 9 | 0 | ||||||||
| 9 | 18 | CECOB | 1C | 9 | 4 | 3 | 2 | 19.5 | 11 | 0 | ||||||||
| 10 | 23 | Vallfogona A | Pr | 9 | 4 | 2 | 3 | 19.5 | 10 | 0 | ||||||||
| 11 | 3 | Andorra A | 1D | 9 | 2 | 5 | 2 | 19.5 | 9 | 0 | ||||||||
| 12 | 13 | Vilafranca A1 | 1D | 9 | 2 | 4 | 3 | 19.5 | 8 | 0 | ||||||||
| 13 | 20 | Canet A | Pr | 9 | 4 | 2 | 3 | 19.0 | 10 | 1 | ||||||||
| 14 | 24 | Gerunda C | Pr | 9 | 3 | 4 | 2 | 19.0 | 10 | 1 | ||||||||
| 15 | 25 | Peona i Peó C | 1C | 9 | 3 | 3 | 3 | 19.0 | 9 | 0 | ||||||||
| 16 | 22 | Ponts A | 1C | 9 | 4 | 2 | 3 | 18.5 | 10 | 0 | ||||||||
| 17 | 16 | Vilafranca A2 | 1D | 9 | 3 | 4 | 2 | 18.5 | 10 | 0 | ||||||||
| 18 | 7 | Banyoles A | Pr | 9 | 4 | 1 | 4 | 18.5 | 9 | 0 | ||||||||
| 19 | 17 | Balaguer A | Pr | 9 | 3 | 3 | 3 | 18.0 | 9 | 0 | ||||||||
| 20 | 15 | Guixolenc | Pr | 9 | 2 | 3 | 4 | 18.0 | 7 | 0 | ||||||||
| 21 | 21 | Padró A | 1C | 9 | 4 | 2 | 3 | 17.5 | 10 | 0 | ||||||||
| 22 | 19 | Peona i Peó B | 2D | 9 | 4 | 1 | 4 | 17.5 | 9 | 0 | ||||||||
| 23 | 30 | Ripollet | 2C | 9 | 4 | 2 | 3 | 17.0 | 10 | 0 | ||||||||
| 24 | 9 | Comtal A | 1D | 9 | 3 | 1 | 5 | 16.5 | 7 | 0 | ||||||||
| 25 | 4 | Barcelona UGA B | 1D | 9 | 2 | 2 | 5 | 16.0 | 6 | 0 | ||||||||
| 26 | 5 | Reus Deportiu | 1D | 6 | 3 | 2 | 1 | 15.0 | 8 | 0 | ||||||||
| 27 | 26 | Lleida D | 3C | 9 | 3 | 1 | 5 | 15.0 | 7 | 0 | ||||||||
| 28 | 27 | Sant Gregori | 1C | 9 | 2 | 1 | 6 | 15.0 | 5 | 0 | ||||||||
| 29 | 29 | La Seu d'Urgell | 1C | 9 | 3 | 1 | 5 | 14.5 | 7 | 0 | ||||||||
| 30 | 28 | Balaguer B | 1C | 9 | 3 | 2 | 4 | 14.0 | 8 | 0 | ||||||||
| 31 | 33 | Ponts B | 2C | 9 | 3 | 0 | 6 | 14.0 | 6 | 0 | ||||||||
| 32 | 32 | Santa Eugènia B | 2C | 9 | 2 | 3 | 4 | 13.0 | 7 | 0 | ||||||||
| 33 | 31 | Vallfogona B | 2C | 9 | 1 | 2 | 6 | 10.5 | 4 | 0 | ||||||||
| 34 | 34 | Ponts C | 3C | 9 | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 3 | 0 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)

