Federats. | ||||||||||||
Name | FCE | Club | Pts | BH. | BH. | |||||||
1 | IM | Muñoz Pantoja, Miguel | 2504 | Escola d'Escacs | 8 | 50 | 54½ | |||||
2 | IM | Vehí Bach, Víctor | 2429 | Montcada | 8 | 47 | 51½ | |||||
3 | IM | Burgos F., Carlos | 2346 | Jake | 7 | 47½ | 50½ | |||||
4 | CM | Lorenzo de la Riva, L. | 2363 | Balaguer | 6½ | 50½ | 54 | |||||
5 | FM | García Jimenez, Fco. J. | 2335 | Jake | 6½ | 47½ | 50½ | |||||
6 | IM | Vidarte, Arturo | 2457 | Montcada | 6½ | 46½ | 49½ | |||||
7 | CM | Mingo Fdez., Matías | 2302 | Sant Feliu | 6½ | 42 | 45½ | |||||
8 | Moreno, Norberto | 1973 | Sant Martí | 6½ | 41 | 44 | ||||||
9 | Valencia, José M. | 2200 | PEC | 6 | 44½ | 47½ | ||||||
10 | CM | Domínguez Pons, Eric | 2338 | Sant Andreu | 6 | 43 | 46 | |||||
11 | Arza Garcia, Raul | 2092 | Colon | 6 | 39½ | 42½ | ||||||
12 | Moreno Martín, Daniel | 2186 | Sant Andreu | 5½ | 46 | 49½ | ||||||
13 | Montes, Juan José | 2031 | Xadrez Breogán | 5½ | 45½ | 48½ | ||||||
14 | Ayza León, David | 2252 | Barceloneta | 5½ | 44 | 47½ | ||||||
15 | Tarragó, Miquel | 2144 | Sant Adrià | 5½ | 43 | 46½ | ||||||
16 | Rodríguez, Germán | 2131 | Ateneu B. | 5½ | 43 | 45½ | ||||||
17 | Anglada Bigorda, Josep | 2322 | Ullastrell | 5½ | 42½ | 46½ | ||||||
18 | CM | Vázquez G., Miquel | 2215 | Sant Adrià | 5½ | 41½ | 45 | |||||
19 | Colls Agudo, Marc | 2017 | Comtal | 5½ | 40 | 44 | ||||||
20 | López Forn, Marc | 2122 | Peona i Peó | 5½ | 40 | 42½ | ||||||
21 | Gcía. Castellote Óscar | 1997 | Peona i Peó | 5½ | 38½ | 39½ | ||||||
22 | Schonherr Konrad | 1934 | Comtal | 5½ | 31 | 33 | ||||||
23 | Daguro, Armando | 2103 | UGA | 5 | 44 | 47½ | ||||||
24 | Andreu, Frederic | 2161 | Congrés | 5 | 41 | 42½ | ||||||
25 | Lorenzo, Eduardo | 1875 | Barceloneta | 5 | 40½ | 43½ | ||||||
26 | Rosell Formosa, Jaume | 2169 | Sant Sadurní | 5 | 39½ | 43 | ||||||
27 | Ayza Casamitjana Toni | 1989 | Barceloneta | 5 | 39½ | 42½ | ||||||
28 | García Castellote, Dani | 1945 | Peona i Peó | 5 | 37½ | 40½ | ||||||
29 | Sharaibi, Olufeemi | 2050 | Jake | 5 | 37½ | 40½ | ||||||
30 | Santolària Peña, Manel | 1990 | CECOB | 5 | 37½ | 39 | ||||||
31 | Orio Ferrer, Iñaki | 1829 | PEC | 5 | 35½ | 39 | ||||||
32 | Guix Torres, David | 2121 | Les Franqueses | 5 | 35½ | 38½ | ||||||
33 | Rodenas Balañá, Luis | 2050 | Sant Adrià | 4½ | 38½ | 41½ | ||||||
34 | Sánchez M., Rolando | 1988 | Ateneu B. | 4½ | 36 | 37½ | ||||||
35 | Marias López, Alan | 0 | 4½ | 34 | 36½ | |||||||
36 | Alegre, Pablo | 1877 | Peona i Peó | 4½ | 32 | 34½ | ||||||
37 | Alcázar Pascual, Lluis | 2050 | SCC Sabadell | 4 | 43 | 46 | ||||||
38 | Poyato Ruiz, Fernando | 2034 | Sant Martí | 4 | 42 | 45½ | ||||||
39 | Albert Cristóbal, Jorge | 1942 | Colon | 4 | 37½ | 40 | ||||||
40 | Cases Roque, Ramon | 1821 | Colon | 4 | 34½ | 36½ | ||||||
41 | Hurtado Insa, Fcesc. | 0 | 4 | 34 | 36½ | |||||||
42 | Codorniu, Leopold | 0 | 4 | 33½ | 35 | |||||||
43 | Martí Puig, Patrícia | 1999 | Vila Olímpica | 4 | 33 | 34½ | ||||||
44 | Malikov, Marat | 1736 | Sant Martí | 4 | 32½ | 33½ | ||||||
45 | Garcia Gracia, Pere | 0 | 4 | 32 | 33 | |||||||
46 | Campos Recuenco, Fco. | 1731 | Bellvitge | 4 | 30½ | 32 | ||||||
47 | Esteve Benito, Antoni | 1842 | La Colmena | 3½ | 38½ | 42 | ||||||
48 | Humanes Bespin, Iván | 2036 | Padró | 3½ | 37½ | 40 | ||||||
49 | Pérez Pérez, Emilio | 1762 | Cornellà | 3½ | 36 | 38½ | ||||||
50 | Nadal Monzonis, Jorge | 1846 | Vila Olímpica | 3½ | 33½ | 36½ | ||||||
51 | Santolària Sanz, Xavier | 1850 | CECOB | 3 | 38 | 39 | ||||||
52 | Del Río Soler, Andreu | 1739 | Foment | 3 | 36½ | 39 | ||||||
53 | Pérez Llamas, David | 1700 | UGA | 3 | 35½ | 38½ | ||||||
54 | Radigales, Jaume | 1933 | Ateneu B. | 3 | 35½ | 38½ | ||||||
55 | Ortiz Castro, Carlos | 1760 | Maragall | 3 | 35½ | 36½ | ||||||
56 | Jerez Fdez., Miquel | 1935 | CECOB | 3 | 32½ | 34 | ||||||
57 | Sánchez Coves, Juanjo | 1700 | Tres Peons | 3 | 29 | 30 | ||||||
58 | Jover Font, Pau | 1772 | Peona i Peó | 2 | 37 | 39 | ||||||
59 | Rusinyol Ruiz, Joan | 1808 | Blanes | 2 | 32 | 33 | ||||||
60 | Pérez Tamarit, Emilio | 0 | 2 | 31 | 32 | |||||||
61 | Ruggeri, Francesco | 0 | 1 | 28½ | 30 | |||||||
62 | Font Illescas, Axel | 1945 | CECOB | 0 | 39 | 43½ | ||||||
63 | Arshad, Fatollah | 1700 | Torrenegra | 0 | 37 | 41½ | ||||||
64 | Shatko, Danil | 1918 | Jake | 0 | 36½ | 41 | ||||||
Alfonso Moreno, Javier | 1849 | CECOB | 0 | 36½ | 41 | |||||||
Aunes Cabañero, Jose | 1800 | Catalunya | 0 | 36½ | 41 | |||||||
Escudero, Joaquim | 1760 | CECOB | 0 | 36½ | 41 | |||||||
Calderón, Jose | 0 | Catalunya | 0 | 36½ | 41 | |||||||
69 | Liarte Martínez, Óscar | 0 | 0 | 36½ | 40½ | |||||||
70 | Gonzalez, Alejandro | 1878 | Peona i Peó | 0 | 36 | 40½ | ||||||
Salama, Abdellah | 0 | 0 | 36 | 40½ | ||||||||
72 | CM | Ruiz Mata, Óscar | 2362 | La Lira | 0 | 36 | 39½ | |||||
Valarezzo, Pedro | 2102 | Torrenegra | 0 | 36 | 39½ | |||||||
Solé Bové, Josep | 2009 | Montcada | 0 | 36 | 39½ | |||||||
Martínez Hdez., Emilio | 2001 | Sant Josep | 0 | 36 | 39½ | |||||||
Tarrats Moros, Pol | 1700 | Colon | 0 | 36 | 39½ | |||||||
77 | Palacios Peña, Gerardo | 2303 | Colònia Güell | 0 | 36 | 39 | ||||||
CM | Sánchez L., Juan M. | 2209 | Jake | 0 | 36 | 39 | ||||||
79 | Abderezzak, Slimani | 2131 | Bellvitge | 0 | 36 | 38½ | ||||||
Gabarró, Jaume | 2106 | CECOB | 0 | 36 | 38½ | |||||||
81 | Barbu Iol, Cosmin | 1700 | Bcn-Vulcà | 0 | 32½ | 35½ | ||||||
Escolars. | ||||||||||||
Name | FCE | Club | CAT | Pts | BH. | BH. | ||||||
1 | Ezquerro L., Albert | 1925 | Peona i Peó | INF | 8 | 46½ | 50 | |||||
2 | Esteve Cantero, Marc | 1850 | La Colmena | INF | 7 | 45½ | 48½ | |||||
3 | Juan Bartroli, Pau | 1872 | Catalunya | ALE | 6½ | 40 | 43 | |||||
4 | Pantaleoni, Amadeu | 1909 | La Lira | CAD | 6 | 50 | 54½ | |||||
5 | Forsberg, Martin | 1745 | Comtal | ALE | 6 | 47 | 48½ | |||||
6 | Fibla Costa, Roger | 1866 | La Lira | CAD | 6 | 45 | 49 | |||||
7 | Ayza León, Àlex | 1766 | Barceloneta | INF | 6 | 44½ | 48½ | |||||
8 | Urgel Yvorra, Marc | 1892 | Colon | CAD | 6 | 42 | 44 | |||||
9 | García López, Nicolás | 1760 | Catalunya | INF | 6 | 38 | 41 | |||||
10 | Torrallardona, Martí | 1850 | Sant Sadurní | CAD | 5½ | 48 | 50½ | |||||
11 | Romero Coca, Albert | 1700 | Barceloneta | INF | 5½ | 43 | 47½ | |||||
12 | Albert Estébanez, Alex | 1779 | Colon | ALE | 5½ | 38 | 41 | |||||
13 | Shkylaev, Artiom | 1734 | CECOB | INF | 5 | 46 | 50½ | |||||
14 | Albert, Carles | 1867 | Colon | INF | 5 | 43½ | 46½ | |||||
15 | Sánchez Alegría, José | 1790 | UGA | ALE | 5 | 40 | 43 | |||||
16 | Ballester Benito, Rocco | 1700 | Foment | BEN | 5 | 37 | 38½ | |||||
17 | Grande Bayona, David | 1734 | La Lira | ALE | 5 | 36 | 38 | |||||
18 | Cama Molina, Daniel | 1734 | P. Plegamans | ALE | 5 | 33½ | 35 | |||||
19 | Lligé, Joan | 0 | Escola d'Escacs | BEN | 5 | 31½ | 34 | |||||
20 | Torrents Señal, Marc | 1756 | Catalunya | BEN | 4½ | 40½ | 44½ | |||||
21 | Porta Tovar, Oriol | 1700 | Colon | ALE | 4½ | 37 | 39 | |||||
22 | Cilleruelo, Gustavo | 0 | Sedeta | ALE | 4½ | 30½ | 32½ | |||||
23 | Saez Coma, Alejandro | 1700 | Escola d'Escacs | ALE | 4 | 40½ | 43½ | |||||
24 | Guitian, Mireia | 1700 | Peona i Peó | ALE | 4 | 40½ | 43½ | |||||
25 | Porta Tovar, Guillem | 1700 | Colon | BEN | 4 | 35 | 36½ | |||||
26 | Lugosi Enes, Daniel | 1700 | La Lira | INF | 4 | 34½ | 36½ | |||||
27 | Guitian, Sergio | 1700 | Peona i Peó | INF | 4 | 32½ | 34 | |||||
28 | Llopis Sans, Pau | 1737 | Foment | ALE | 3½ | 35 | 36½ | |||||
29 | Toda Fdez., Adam | 1725 | INF | 3 | 37 | 39½ | ||||||
30 | Martin Castillo, Ivan | 1700 | Sant Andreu | ALE | 3 | 36 | 38 | |||||
31 | Romero, Fco. Javier | 1701 | Congrés | INF | 3 | 32½ | 34 | |||||
32 | Sullà Peirot, Andreu | 1725 | Mireia | INF | 3 | 32 | 34 | |||||
33 | Adolph Saura, Karl | 0 | BEN | 3 | 31 | 33 | ||||||
34 | Artisó Pérez, Pau | 1700 | St. Josep Oriol | BEN | 2 | 30 | 31½ | |||||
35 | Ruggeri Rama, Flavio | 1700 | Colon | BEN | 2 | 25 | 26½ | |||||
36 | Ruggeri Rama, Dante | 1700 | Colon | BEN | 1 | 31½ | 33½ | |||||
37 | Liarte Genovès, Sergi | 1722 | Sant Andreu | ALE | 0 | 39½ | 43½ | |||||
38 | Azuela Luengo, Alex | 1700 | Mireia | BEN | 0 | 37½ | 42 | |||||
39 | Montoro, Bernat | 1721 | Foment | FOM | 0 | 37 | 41½ | |||||
Calderón, Alejandro | 1700 | Catalunya | ALE | 0 | 37 | 41½ | ||||||
41 | Gotes Pérez Jaume | 1894 | Peona i Péo | INF | 0 | 36 | 38½ | |||||
Campió de la XVIII Diada: MI Miguel Muñoz.