|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rk. |
| Nombre | Gr |
| Elo |
| Club/Escola |
| Pts. |
| d1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | | Forsberg Conde Martín | INF | | 2148 | | Foment | | 8,5 | | 52,5 |
| 2 | | Gotés Pérez Jaume | CAD | | 1968 | | Peona i Peó | | 8 | | 53,5 |
| 3 | | Juan Bartrolí Pau | INF | | 1964 | | Catalunya | | 7,5 | | 51 |
| 4 | | Liarte Genovès Sergi | INF | | 1902 | | Sant Andreu | | 7 | | 50 |
| 5 | | Porta Tovar Oriol | INF | | 1801 | | Ateneu Colón | | 7 | | 49,5 |
| 6 | | Garcia López Nicolás | CAD | | 1882 | | Sant Andreu | | 7 | | 49 |
| 7 | | Torres Julián Marc | CAD | | 1700 | | UGA | | 7 | | 48,5 |
| 8 | | Rodríguez Llorens Jorge | INF | | 1767 | | UGA | | 6,5 | | 42 |
| 9 | | Albert Estébanez Alex | INF | | 1815 | | Ateneu Colón | | 6 | | 51 |
| 10 | | Quiles Petidier Juan Raul | CAD | | 1700 | | Cornellà | | 6 | | 48 |
| 11 | | Porta Tovar Guillem | BEN | | 1803 | | Ateneu Colón | | 6 | | 47 |
| 12 | | Torrents Señal Marc | ALE | | 1905 | | Catalunya | | 6 | | 45,5 |
| 13 | | Arribas Álvarez Martí | ALE | | 1700 | | UGA | | 6 | | 45 |
| 14 | | Guitián Santamaria Sergio | CAD | | 1733 | | Peona i Peó | | 6 | | 43,5 |
| 15 | | Ramón Navas Juan | BEN | | 1736 | | Badalona | | 6 | | 43 |
| 16 | | Lugosi Enes Daniel | CAD | | 1723 | | La Lira | | 6 | | 42 |
| 17 | | Llopis Sans Pau | INF | | 1724 | | Foment | | 6 | | 42 |
| 18 | | Orteu Capdevila Max | BEN | | 1600 | | EE Bcn | | 6 | | 41,5 |
| 19 | | Lligé Porta Joan | ALE | | 1750 | | EE Bcn | | 6 | | 41,5 |
| 20 | | Sullà Peirot Andreu | CAD | | 1762 | | Mireia | | 6 | | 38 |
| 21 | | Velasco Rebezón Daniela | ALE | | 1819 | | Peona i Peó | | 6 | | 37 |
| 22 | | Perales de Rocafiguera Ignacio | INF | | 1600 | | EE Bcn | | 6 | | 37 |
| 23 | | García Ramos Daniel | ALE | | 1859 | | Cerdanyola del V. | | 5,5 | | 49,5 |
| 24 | | Cano Sevilla Ivan | CAD | | 1700 | | Cerdanyola Mataró | | 5,5 | | 43,5 |
| 25 | | Nadal Fajardo Ricard | CAD | | 1700 | | EE Bcn | | 5,5 | | 41,5 |
| 26 | | Cama Molina Daniel | INF | | 1784 | | Barberà | | 5,5 | | 41,5 |
| 27 | | Rangel Chico Adrián | ALE | | 1732 | | EE Bcn | | 5,5 | | 36 |
| 28 | | Monte Arcusa Guillem | ALE | | 1700 | | EE Bcn | | 5 | | 45,5 |
| 29 | | Ortega Blasi Andreu | INF | | 1700 | | Catalunya | | 5 | | 45 |
| 30 | | Guiteras Canal Nil | BEN | | 1750 | | Les Franqueses | | 5 | | 43 |
| 31 | | Tarruell Vargas Guillem | ALE | | 1726 | | Ateneu Colón | | 5 | | 43 |
| 32 | | Guitián Santamaria Mireia | INF | | 1768 | | Peona i Peó | | 5 | | 41,5 |
| 33 | | Badia Vives Oriol | CAD | | 1789 | | Mireia | | 5 | | 41,5 |
| 34 | | Viudez Corral Guillem | ALE | | 1700 | | EE Bcn | | 5 | | 41,5 |
| 35 | | Shkylaev Artiom | CAD | | 1600 | | Mireia | | 5 | | 40,5 |
| 36 | | Lorenzo Martínez Rubén | BEN | | 1700 | | Les Franqueses | | 5 | | 39 |
| 37 | | Grande Bayona David | INF | | 1728 | | La Lira | | 5 | | 38,5 |
| 38 | | Corbera Garcia Esteve | ALE | | 1700 | | Ateneu Colón | | 5 | | 38 |
| 39 | | Blanco Delgado Víctor | ALE | | 1600 | | CEIP Catalonia | | 5 | | 37,5 |
| 40 | | Artiso Pérez Pau | ALE | | 1741 | | UGA | | 5 | | 37 |
| 41 | | Velázquez Picci Pol | ALE | | 1600 | | EE Bcn | | 5 | | 36,5 |
| 42 | | Jurado García Carlos | ALE | | 1700 | | St.Joan Despí | | 5 | | 36,5 |
| 43 | | Palet Marc | ALE | | 1600 | | EE Bcn | | 5 | | 36,5 |
| 44 | | Perales de Rocafiguera Javier | INF | | 1600 | | EE Bcn | | 5 | | 36 |
| 45 | | Moreno Serrano Manel | ALE | | 1700 | | Badia del Vallès | | 5 | | 36 |
| 46 | | Lemonnier Álvaro | ALE | | 1600 | | EE Bcn | | 4,5 | | 42,5 |
| 47 | | Felis Enrich Ramon | ALE | | 1600 | | EE Bcn | | 4,5 | | 38,5 |
| 48 | | Rusca Maena Carlos | BEN | | 1600 | | CEIP Provençals | | 4,5 | | 37 |
| 49 | | Romero Freixas Timur | BEN | | 1600 | | EE Bcn | | 4,5 | | 37 |
| 50 | | Maseda Coves Alex | ALE | | 1600 | | EE Bcn | | 4,5 | | 35 |
| 51 | | Veciana Albert Guillem | ALE | | 1600 | | EE Bcn | | 4,5 | | 34,5 |
| 52 | | Pera Muntasell Marc | BEN | | 1700 | | La Lira | | 4,5 | | 33 |
| 53 | | Casablanca Iglesias Jesús | ALE | | 1700 | | Mare Diví Pastor | | 4,5 | | 29,5 |
| 54 | | Juan Bartrolí Marc | BEN | | 1700 | | Catalunya | | 4 | | 43,5 |
| 55 | | Perales de Rocafiguera Bruno | ALE | | 1600 | | EE Bcn | | 4 | | 41,5 |
| 56 | | Ballesta Iriondo Nil | ALE | | 1600 | | CEIP T.Claramunt | | 4 | | 40 |
| 57 | | Serrano Carbó Ivan | INF | | 1700 | | EE Bcn | | 4 | | 39,5 |
| 58 | | Sarrate Presas Jordi | BEN | | 1700 | | Les Franqueses | | 4 | | 39 |
| 59 | | Motjé Llinàs Jaume | ALE | | 1600 | | EE Bcn | | 4 | | 38,5 |
| 60 | | Cirici Calduch Alexandre | BEN | | 1600 | | EE Bcn | | 4 | | 37,5 |
| 61 | | Nasarre Torras Guillermo | BEN | | 1600 | | EE Bcn | | 4 | | 35,5 |
| 62 | | Navarro Pastor Raúl | ALE | | 1700 | | Ateneu Colón | | 4 | | 33 |
| 63 | | Marca Peña Joan | ALE | | 1700 | | Congrés | | 4 | | 32,5 |
| 64 | | Calderón Ramiro | BEN | | 1600 | | | | 4 | | 31,5 |
| 65 | | Viaplana Casanovas Sergi | BEN | | 1700 | | EE Bcn | | 4 | | 31,5 |
| 66 | | Ramón Navas Miguel | BEN | | 1700 | | Badalona | | 4 | | 31 |
| 67 | | Casas Salido Alejandro | ALE | | 1700 | | Les Franqueses | | 4 | | 30 |
| 68 | | Asensio Marc | BEN | | 1600 | | EE Bcn | | 4 | | 30 |
| 69 | | Adolphs Saura Karl | ALE | | 1600 | | | | 3,5 | | 39 |
| 70 | | Franco Villen Borja | BEN | | 1700 | | EE Bcn | | 3,5 | | 38,5 |
| 71 | | Agudo Tomas Alberto | BEN | | 1600 | | CEIP Catalonia | | 3,5 | | 37 |
| 72 | | Anglada Castey Lluc | BEN | | 1600 | | EE Bcn | | 3,5 | | 37 |
| 73 | | Calvo Couselo Dani | BEN | | 1600 | | CEIP 11 Setembre | | 3,5 | | 34 |
| 74 | | Guaràs Sopena Miquel | BEN | | 1700 | | EE Bcn | | 3,5 | | 33,5 |
| 75 | | Anglada Castey Esteve | ALE | | 1600 | | EE Bcn | | 3,5 | | 33 |
| 76 | | Eugenio de Haro Eric | BEN | | 1600 | | EE Bcn | | 3,5 | | 31,5 |
| 77 | | Giralt Olivella Albert | BEN | | 1600 | | EE Bcn | | 3,5 | | 30 |
| 78 | | Palet Alex | ALE | | 1600 | | EE Bcn | | 3 | | 40 |
| 79 | | Macián Olalla David | BEN | | 1600 | | CEIP Provençals | | 3 | | 38 |
| 80 | | Molina Gómez Nilo | BEN | | 1600 | | EE Bcn | | 3 | | 36 |
| 81 | | López Papasseit Jorge | ALE | | 1600 | | EE Bcn | | 3 | | 32,5 |
| 82 | | Patón González Pere | BEN | | 1600 | | EE Bcn | | 3 | | 32 |
| 83 | | Gelpí Roig Pau | ALE | | 1600 | | EE Bcn | | 3 | | 32 |
| 84 | | Comas Baz David | BEN | | 1600 | | Tecla Sala | | 3 | | 31,5 |
| 85 | | Codina Recasens Pau | ALE | | 1600 | | Voramar | | 3 | | 30,5 |
| 86 | | González Meler Axel | BEN | | 1600 | | CEIP Provençals | | 3 | | 29 |
| 87 | | Ivanov Marín Ivan | ALE | | 1700 | | Congrés | | 3 | | 25,5 |
| 88 | | Bordonau Rubio Alexis | BEN | | 1600 | | CEIP Catalonia | | 3 | | 24,5 |
| 89 | | Hurtado Comín Carlos | ALE | | 1600 | | EE Bcn | | 2,5 | | 32 |
| 90 | | Padilla Ruiz Marc | ALE | | 1600 | | EE Bcn | | 2,5 | | 31 |
| 91 | | Palou Rovira Joan | ALE | | 1600 | | EE Bcn | | 2,5 | | 29 |
| 92 | | Bueno David | ALE | | 1600 | | Les Franqueses | | 2,5 | | 27,5 |
| 93 | | Blasco Ladrón Arnald | BEN | | 1700 | | CEIP Provençals | | 2 | | 31,5 |
| 94 | | Ruiz Seminario David | ALE | | 1600 | | EE Bcn | | 2 | | 27,5 |
| 95 | | Marquès Colomer Víctor | BEN | | 1600 | | CEIP Catalonia | | 2 | | 25 |
| 96 | | Aguado Medina Javier | BEN | | 1600 | | CEIP Catalonia | | 1,5 | | 31 |
| 97 | | Gómez Soares Daniel | BEN | | 1600 | | | | 1 | | 25 |
| 98 | | Ligero Martínez Jesús | INF | | 1982 | | Peona i Peó | | 0 | | 36 |
| | | Badia Rossich Sergi | BEN | | 1700 | | Les Franqueses | | 0 | | 36 |
| | | Duran Lopez Adrián | INF | | 1700 | | Badia | | 0 | | 36 |
| | | Martí Garriga Pau | ALE | | 1600 | | EE Bcn | | 0 | | 36 |
| | | Tarig Carrión Jeffe | BEN | | 1600 | | Joanic | | 0 | | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Campions cadets. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Campions infantils. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Campions alevins. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Campions benjamins. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|