No. | Nombre | FED | FIDE | EloN | Club | ||||||
1 | GM | Gonzalez Garcia Jose | MEX | 2525 | 2583 | Sant Josep | |||||
2 | GM | Cuartas Jaime Alexander | COL | 2523 | 2553 | Montcada | |||||
3 | GM | Lopez Martinez J.Manuel | ESP | 2506 | 2576 | SCC Sabadell | |||||
4 | IM | Munoz Pantoja Miguel | ESP | 2484 | 2565 | Terrassa | |||||
5 | IM | Perez Mitjans Orelvis | ESP | 2471 | 2525 | Montcada | |||||
6 | IM | Larino Nieto David | ESP | 2469 | 2493 | EE BCN | |||||
7 | IM | Panelo Marcelo | ARG | 2451 | 2471 | Sant Andreu | |||||
8 | IM | Rojas Keim Luis | CHI | 2426 | 2478 | Mollet | |||||
9 | IM | L. De La Riva Lazaro | ESP | 2422 | 2464 | Llinars del V. | |||||
10 | IM | Cruz Filemon | PER | 2404 | 2494 | Tres Peons | |||||
11 | IM | Perpinya Rofes Lluis M. | ESP | 2401 | 2457 | SCC Sabadell | |||||
12 | IM | Gonzalez Rodriguez Jorge | COL | 2398 | 2459 | Lleida | |||||
13 | IM | Valdes Leonardo | CRC | 2375 | 2393 | Foment | |||||
14 | IM | Vehi Bach Victor Manuel | ESP | 2359 | 2426 | EE BCN | |||||
15 | FM | Barbero Sendic Alejandro | ESP | 2350 | 2385 | Lleida | |||||
16 | IM | Vidarte Morales Arturo | ESP | 2349 | 2400 | Montcada | |||||
17 | FM | Arias Boo Guillermo | ESP | 2329 | 2373 | BCN UGA | |||||
18 | FM | Ryan Joseph | IRL | 2300 | 2347 | Foment | |||||
19 | MK | Chalmeta Ugas Ramon | ESP | 2287 | 2348 | Sant Boi | |||||
20 | MK | Amigo Vilalta Jordi | ESP | 2244 | 2365 | Catalunya | |||||
21 | MK | Banos Oscar | ARG | 2240 | 2340 | BCN UGA | |||||
22 | MK | Ayza Leon David | ESP | 2202 | 2306 | BCN UGA | |||||
23 | MK | Gabarro Sole Ramon | ESP | 2134 | 2241 | Jake | |||||
24 | Maalla Abdessadek | MAR | 2133 | 2123 | Marroc | ||||||
25 | Mateos Moreno Jesús | ESP | 2109 | 2185 | CECOB | ||||||
26 | MK | Langa Ramiro Ricard | ESP | 2101 | 2178 | Jake | |||||
27 | Sharaibi Olufemi | ESP | 2069 | 2158 | CECOB | ||||||
28 | Andres Albinana Jose E. | ESP | 2065 | 2065 | CECOB | ||||||
29 | Fabregas Fontanet Toni | ESP | 2046 | 2126 | Barcelonès Sud | ||||||
30 | Jimenez Martinez Javier | ESP | 2006 | 2043 | Jake | ||||||
31 | MK | Severri Arrese Carlos | ESP | 2002 | 2095 | Agustí | |||||
32 | Adedeji Adekola | NGR | 2001 | 2101 | CECOB | ||||||
33 | Rosell Formosa Jaime | ESP | 2001 | 2094 | St.Sadurní | ||||||
34 | Lloveras Espin Josep | ESP | 1988 | 2055 | Gran Penya | ||||||
35 | Moreno Perez Norberto | ESP | 1952 | 2051 | Sant Martí | ||||||
36 | Andreu Termes Frederic | ESP | 1943 | 2093 | Congrés | ||||||
37 | Aprea Daniele | ITA | 1942 | 2070 | CECOB | ||||||
38 | Cardenas Fernando A. | ESP | 1934 | 2139 | CECOB | ||||||
39 | Gil Gil Antoni | ESP | 1934 | 2065 | Montcada | ||||||
40 | Garcia Lopez Nicolas | ESP | 1930 | 2075 | Sant Andreu | ||||||
41 | Santolaria Pena Manel | ESP | 1927 | 2066 | CECOB | ||||||
42 | Lopez Coromines Albert | ESP | 1925 | 2040 | Granollers | ||||||
43 | Gilabert Zaragoza Raul | ESP | 1916 | 2033 | BCN UGA | ||||||
44 | De La Cruz Montero Santi | ESP | 1897 | 2045 | BCN UGA | ||||||
45 | Alfonso Moreno Marcos | ESP | 1897 | 1945 | CECOB | ||||||
46 | Grifell Sola Joan | ESP | 1890 | 2093 | Sant Josep | ||||||
47 | Quero Ortega Juan | ESP | 1877 | 1921 | El Prat | ||||||
48 | Cuxart Taltavull Albert | ESP | 1874 | 1911 | Cornellà | ||||||
49 | Blas Correa Jordi | ESP | 1873 | 1991 | Llinars V. | ||||||
50 | Morales Mendizabal Pere | ESP | 1854 | 1872 | Torrenegra | ||||||
51 | Sole Bove Josep | ESP | 1851 | 1990 | Montcada | ||||||
52 | Girona Masdeu Joan | ESP | 1844 | 1972 | La Selva | ||||||
53 | Torrents Senal Marc | ESP | 1818 | 1982 | Peona i Peó | ||||||
54 | Liarte Genoves Sergi | ESP | 1799 | 1984 | Sant Andreu | ||||||
55 | Albert Cristobal Jorge | ESP | 1758 | 1899 | At. Colón | ||||||
56 | Escudero Roberto Jorge | ESP | 1746 | 1782 | CECOB | ||||||
57 | Perez Llamas David | ESP | 1742 | 1778 | CECOB | ||||||
58 | Calderon Alzate Ivan A. | ESP | 1734 | 1926 | Catalunya | ||||||
59 | Garcia Ruiz Adrian | ESP | 1721 | 1860 | Jake | ||||||
60 | Orio Ferrer Jose Ignacio | ESP | 1716 | 1914 | Cerdanyola V. | ||||||
61 | Albert Estebanez Carles | ESP | 1711 | 1969 | At. Colón | ||||||
62 | Romero Gamez Francisco | ESP | 1669 | 1938 | EDAMI | ||||||
63 | Rodriguez Llorens Jorge | ESP | 1662 | 1938 | EDAMI | ||||||
64 | Pulido Leon Manuel | ESP | 1662 | 1880 | La Colmena | ||||||
65 | Sanchez Coves Juan J. | ESP | 1662 | 1829 | Ideal Clavé | ||||||
66 | Nadal Fajardo Ricard | ESP | 1659 | 1824 | EE BCN | ||||||
67 | Torres Julian Marc | ESP | 1612 | 1910 | EDAMI | ||||||
68 | Cases Roque Ramon | ESP | 1606 | 1737 | CECOB | ||||||
69 | Caixal Pique Jordi | ESP | 1593 | 1796 | Valls | ||||||
70 | Sanchez Ahsen David | ESP | 1569 | 1812 | Torrenegra | ||||||
71 | Vallejo Gonzalez Luis | ESP | 1563 | 1783 | St. Joan Despí | ||||||
72 | Velasco Rebezon Daniela | ESP | 1559 | 1861 | Peona i Peó | ||||||
73 | Rigol Martinez Axel | ESP | 1548 | 1899 | Foment | ||||||
74 | Llige Porta Joan | ESP | 1508 | 1761 | EE BCN | ||||||
75 | Khaidouch Hicham | ESP | 1502 | 1700 | Badalona | ||||||
76 | Cano Sevila Ivan | ESP | 1474 | 1723 | BCN UGA | ||||||
77 | Bernat Pascual Magi | ESP | 1426 | 1737 | Catalunya | ||||||
78 | Bernat Mor Juli | ESP | 1272 | 1704 | Catalunya | ||||||
79 | Jove Barroso Arnau | ESP | 1238 | 1700 | Montcada | ||||||
80 | Morchon Lopez Antoni | ESP | 0 | 2127 | Cornellà | ||||||
81 | Medina Garcia Mariano | ESP | 0 | 1981 | Calella | ||||||
82 | Martinez Pla Xavier | ESP | 0 | 1926 | Vila Olímpica | ||||||
83 | Jerez Fernandez Miquel | ESP | 0 | 1863 | CECOB | ||||||
84 | Rovira Chacon M Merce | ESP | 0 | 1844 | La Selva | ||||||
85 | Pera Muntasell Marc | ESP | 0 | 1783 | La Lira | ||||||
86 | Alvarez Albiol Victor | ESP | 0 | 1754 | Foment | ||||||
87 | Fuertes Buisac Bernat | ESP | 0 | 1721 | EE BCN | ||||||
88 | Banos Oscar Alejandro | ESP | 0 | 1700 | Calldetenes | ||||||
89 | Jove Lopez Lluis | ESP | 0 | 1700 | Montcada | ||||||
90 | Lopez Nortes Jaume | ESP | 0 | 1700 | Llavaneres | ||||||
91 | Lopez Palomino Nilton | ESP | 0 | 1700 | CECOB | ||||||
III CIUTAT VELLA. RANKING.
...