| Campionat de Catalunya per equips. | ||||||||
| Categoría Provincial | ||||||||
| Primera divisió, grup 2. | ||||||||
| Ronda 1, 29 de gener. | ||||||||
| CECOB | JAKE C | 8 | - | 0 | ||||
| TRES PEONS D | COMTAL B | 7 | - | 1 | ||||
| ESPIGA B | LIRA B | 3,5 | - | 4,5 | ||||
| FOMENT C | PEONA I PEO C | 3 | - | 5 | ||||
| MONTCADA B | EEB B | 3,5 | - | 4,5 | ||||
| Ronda 2, 5 de febrer. | ||||||||
| JAKE C | EEB B | 0 | - | 8 | ||||
| PEONA I PEO C | MONTCADA B | 5,5 | - | 2,5 | ||||
| LIRA B | FOMENT C | 4,5 | - | 3,5 | ||||
| COMTAL B | ESPIGA B | 4 | - | 4 | ||||
| CECOB | TRES PEONS D | 8 | - | 0 | ||||
| Ronda 3, 12 de febrer. | ||||||||
| TRES PEONS D | JAKE C | 6,5 | - | 1,5 | ||||
| ESPIGA B | CECOB | 1 | - | 7 | ||||
| FOMENT C | COMTAL B | 4,5 | - | 3,5 | ||||
| MONTCADA B | LIRA B | 5 | - | 3 | ||||
| EEB B | PEONA I PEO C | 5,5 | - | 2,5 | ||||
| Ronda 4, 19 de febrer. | ||||||||
| JAKE C | PEONA I PEO C | 1 | - | 7 | ||||
| LIRA B | EEB B | 5 | - | 3 | ||||
| COMTAL B | MONTCADA B | 4 | - | 4 | ||||
| CECOB | FOMENT C | 6 | - | 2 | ||||
| TRES PEONS D | ESPIGA B | 5,5 | - | 2,5 | ||||
| Ronda 5, 26 e febrer. | ||||||||
| ESPIGA B | JAKE C | 5,5 | - | 2,5 | ||||
| FOMENT C | TRES PEONS D | 4,5 | - | 3,5 | ||||
| MONTCADA B | CECOB | 3,5 | - | 4,5 | ||||
| EEB B | COMTAL B | 6,5 | - | 1,5 | ||||
| PEONA I PEO C | LIRA B | 4,5 | - | 3,5 | ||||
| Ronda 6, 4 de març. | ||||||||
| JAKE C | LIRA B | 2,5 | - | 5,5 | ||||
| COMTAL B | PEONA I PEO C | 1,5 | - | 6,5 | ||||
| CECOB | EEB B | 4 | - | 4 | ||||
| TRES PEONS D | MONTCADA B | 5 | - | 3 | ||||
| ESPIGA B | FOMENT C | 1 | - | 7 | ||||
| Ronda 7, 11 de març. | ||||||||
| FOMENT C | JAKE C | 4,5 | - | 3,5 | ||||
| MONTCADA B | ESPIGA B | 5,5 | - | 2,5 | ||||
| EEB B | TRES PEONS D | 7 | - | 1 | ||||
| PEONA I PEO C | CECOB | 2 | - | 6 | ||||
| LIRA B | COMTAL B | 4 | - | 4 | ||||
| Ronda 8, 18 de març. | ||||||||
| JAKE C | COMTAL B | 3 | - | 5 | ||||
| CECOB | LIRA B | 7 | - | 1 | ||||
| TRES PEONS D | PEONA I PEO C | 6 | - | 2 | ||||
| ESPIGA B | EEB B | 2 | - | 6 | ||||
| FOMENT C | MONTCADA B | 1,5 | - | 6,5 | ||||
| Ronda 25 de març. | ||||||||
| MONTCADA B | JAKE C | - | ||||||
| EEB B | FOMENT C | - | ||||||
| PEONA I PEO C | ESPIGA B | - | ||||||
| LIRA B | TRES PEONS D | - | ||||||
| COMTAL B | CECOB | - | ||||||
| EQUIP | P | SB | ||||||
| 1 | CECOB | 7,5 | 177,75 | |||||
| 2 | ESCOLA ESCACS BCN B | 6,5 | 147 | |||||
| 3 | PEONA I PEO C | 5 | 117 | |||||
| 4 | TRES PEONS D | 5 | 93,75 | |||||
| 5 | LIRA B | 4,5 | 102,75 | |||||
| 6 | FOMENT C | 4 | 100,5 | |||||
| 7 | MONTCADA B | 3,5 | 137,25 | |||||
| 8 | COMTAL B | 2,5 | 74,25 | |||||
| 9 | ESPIGA CORTS B | 1,5 | 71,5 | |||||
| 10 | JAKE C | 0 | 49 | |||||
TEMPORADA 2012.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)