Ronda 1. | |||||
| Xavier Duran Albareda | - | Manel Santolaria Peña | 1-0 | ||
| Ramon Rebull Camarasa | - | Anton Benet Català | 0-1 | ||
| Douglas Tomás Martínez | - | Marcos J. Alfonso Moreno | +-- | ||
| Jaume Monteis Catot | - | Olufemi Sharaibi | 0-1 | ||
| Francisco J. Ramón Serrano | - | Xavier Santolaria Sanz | 1-0 | ||
| Fernando Cárdenas | - | Jaume Gabarró Figueras | 0-1 | ||
| Jesús Fernández Ruiz | - | Fernando Marco Latorre | --+ | ||
| Carlos Rodríguez Guillen | - | Eduard Pagès Ruiz | 0-1 | ||
| Adekola Adedeji | - | Ramon Vallés Fort | 1-0 | ||
| Ronda 2. | |||||
| Francisco J. Ramón Serrano | - | Xavier Duran Albareda | 0-1 | ||
| Anton Benet Català | - | Jaume Gabarró Figueras | 0-1 | ||
| Eduard Pagès Ruiz | - | Douglas Tomás Martínez | 0-1 | ||
| Olufemi Sharaibi | - | Adekola Adedeji | 0,5-0,5 | ||
| Manel Santolaria Peña | - | Fernando Marco Latorre | 1-0 | ||
| Fernando Cárdenas | - | Ramon Rebull Camarasa | 1-0 | ||
| Carlos Rodríguez Guillen | - | Jaume Monteis Catot | 0-1 | ||
| Xavier Santolaria Sanz | - | Ramon Vallés Fort | 1-0 | ||
| Ronda 3. | |||||
| Xavier Duran Albareda | - | Douglas Tomás Martínez | 0-1 | ||
| Jaume Gabarró Figueras | - | Olufemi Sharaibi | 0-1 | ||
| Adekola Adedeji | - | Anton Benet Català | 1-0 | ||
| Jaume Monteis Catot | - | Francisco J. Ramón Serrano | 0-1 | ||
| Eduard Pagès Ruiz | - | Fernando Cárdenas | 0-1 | ||
| Xavier Santolaria Sanz | - | Manel Santolaria Peña | 0-1 | ||
| Fernando Marco Latorre | - | Ramon Rebull Camarasa | 0-1 | ||
| Ramon Vallés Fort | - | Carlos Rodríguez Guillen | 0-1 | ||
| Ronda 4. | |||||
| Douglas Tomás Martínez | Olufemi Sharaibi | 1-0 | |||
| Xavier Duran Albareda | Adekola Adedeji | 1-0 | |||
| Francisco J. Ramón Serrano | Fernando Cárdenas | 0-1 | |||
| Jaume Gabarró Figueras | Manel Santolaria Peña | 1-0 | |||
| Anton Benet Català | Xavier Santolaria Sanz | 1-0 | |||
| Fernando Marco Latorre | Eduard Pagès Ruiz | 0-1 | |||
| Ramon Rebull Camarasa | Carlos Rodríguez Guillen | 1-0 | |||
| Ramon Vallés Fort | Jaume Monteis Catot | 0-1 | |||
| Ronda 5. | |||||
| Douglas Tomás Martínez | - | Jaume Gabarró Figueras | 0,5-0,5 | ||
| Fernando Cárdenas | - | Xavier Duran Albareda | 1-0 | ||
| Olufemi Sharaibi | - | Anton Benet Català | 0-1 | ||
| Francisco J. Ramón Serrano | - | Adekola Adedeji | 1-0 | ||
| Eduard Pagès Ruiz | - | Ramon Rebull Camarasa | 1-0 | ||
| Xavier Santolaria Sanz | - | Carlos Rodríguez Guillen | 1-0 | ||
| Ramon Vallés Fort | - | Fernando Marco Latorre | 0-1 | ||
| CLASSIFICACIÓ EQUIPS ESCACS. | |||||
| CECOB Douglas Tomás Martínez | OR | 10 | |||
| CECOB Fernando Cárdenas | PLATA | 9 | |||
| CECOB Jaume Gabarró Figueras | BRONZE | 8 | |||
| CECOB Fco J. Ramón Serrano | Sisè | 5 | |||
| CECOB Manel Santolaria Peña | Setè | 4 | |||
| CECOB Olufemi Sharaibi | Novè | 2 | |||
| CECOB Adekola Adedeji | Desè | 1 | |||
| 39 | |||||
| CLASSIFICACIÓ EMPRESES ESCACS. | |||||
| 1 | CECOB | 39 | |||
| 2 | HOSPITAL SANT JOAN DESPÍ | 10 | |||
| 3 | UOC | 7 | |||
| CLASSIFICACIÓ EQUIPS ESCACS. | |||||
| 1 | Douglas Tomás Martínez | 2169 | 4,5 | ||
| 2 | Fernando Cárdenas | 1842 | 4,0 | ||
| 3 | Jaume Gabarró Figueras | 2099 | 3,5 | ||
| 4 | Xavier Duran Albareda | 3,0 | |||
| 5 | Eduard Pagès Ruiz | 2047 | 3,0 | ||
| 6 | Francisco J. Ramón Serrano | 2145 | 3,0 | ||
| 7 | Manel Santolaria Peña | 2009 | 3,0 | ||
| 7 | Anton Benet Català | 2318 | 3,0 | ||
| 9 | Olufemi Sharaibi | 2162 | 2,5 | ||
| 10 | Adekola Adedeji | 2039 | 2,5 | ||
| 11 | Ramon Rebull Camarasa | 1977 | 2,0 | ||
| 12 | Xavier Santolaria Sanz | 1801 | 2,0 | ||
| 13 | Jaume Monteis Catot | 1889 | 2,0 | ||
| 14 | Fernando Marco Latorre | 2,0 | |||
| 15 | Carlos Rodríguez Guillen | 1,0 | |||
| 16 | Ramon Vallés Fort | 0,0 | |||
| 999 | Marcos J. Alfonso Moreno | 1933 | --- | ||
| 999 | Jesús Fernández Ruiz | --- | |||
.jpg)
D'esquerra a dreta: Jaume Gabarró, Douglas Tomás i Fernando Cárdenas.
.jpg)
Sala de joc.
.jpg)
Participants.