2011 Open Internacional de Sants. Campionat per equips: Grup B. | |||||||
CLASSIFICACIÓ FINAL. | |||||||
1 | CECOB | 21½ | 142 | 176½ | |||
Cardenas Fernando Adrian | 8 | 52 | 65 | ||||
Aprea Daniele | 7½ | 53 | 65 | ||||
Conde Chijeb Manuel Jesus | 6 | 37 | 46½ | ||||
2 | SCC SABADELL | 20½ | 143½ | 179½ | |||
Fernandez Aguilar Francisco | 7½ | 41½ | 51 | ||||
Campos Cayuelas Adria | 7 | 55 | 70 | ||||
Molinero Gomez Sandra | 6 | 47 | 58½ | ||||
3 | PEONA I PEO A | 20½ | 139 | 173 | |||
Masferrer Niubo Enric | 7½ | 52 | 64½ | ||||
Sanz Serrano Alvar | 7 | 44½ | 54½ | ||||
Vargas Ramirez Ana Maria | 6 | 42½ | 54 | ||||
4 | JAKE A | 19½ | 145 | 182 | |||
Garnier Alain Robert | 7 | 47 | 58½ | ||||
Saiz Rodrigo Josep Fernando | 6½ | 50 | 61½ | ||||
Salazar Navas Josep | 6 | 48 | 62 | ||||
5 | BARCELONA | 19½ | 134½ | 166 | |||
Palomares Fite Jordi | 8½ | 49 | 61½ | ||||
Lopez Gallego Miguel Angel | 7½ | 50 | 62 | ||||
Cano Sevila Ivan | 3½ | 35½ | 42½ | ||||
6 | LA LIRA | 19 | 145½ | 182½ | |||
Flores Linan Josep Luis | 7 | 49½ | 61½ | ||||
Romero Funieles Rafael | 6 | 52 | 65½ | ||||
Massanet Miret Pere | 6 | 44 | 55½ | ||||
7 | ATENEU COLON B | 19 | 137 | 166 | |||
Porta Tovar Guillem | 8 | 51 | 62½ | ||||
Porta Tovar Oriol | 6 | 46 | 55 | ||||
Albert Estebanez Alex | 5 | 40 | 48½ | ||||
8 | CERDANYOLA VALLES | 19 | 133½ | 166½ | |||
Garcia Valero Mario | 7½ | 51½ | 64½ | ||||
Sanchez Canales Pol | 6 | 45 | 54½ | ||||
Penalver Guardia Josep | 5½ | 37 | 47½ | ||||
9 | MOLLET A | 19 | 130 | 164½ | |||
Morais Carreras Javier | 7½ | 47½ | 60½ | ||||
Amores Oliveros Justo | 6 | 42 | 53½ | ||||
Vicente Bessen Kiriam | 5½ | 40½ | 50½ | ||||
10 | LLINARS A | 18½ | 136½ | 168½ | |||
Gutierrez Sanchez Daniel | 6½ | 47½ | 58 | ||||
Arnijas Fabregas Marc | 6½ | 44 | 54 | ||||
Castillo Martinez Eloi | 5½ | 45 | 56½ | ||||
11 | ESCOLA D'ESCACS DE BCN | 18½ | 128½ | 161½ | |||
Marina De La Torre Ivan | 9 | 51½ | 64½ | ||||
Nadal Fajardo Ricard | 5 | 39 | 48 | ||||
Llige Porta Joan | 4½ | 38 | 49 | ||||
12 | TRES PEONS A | 18 | 140 | 175 | |||
Sans Bascu Joaquin | 6½ | 47½ | 58½ | ||||
Ferrer Fargas Jordi | 6 | 43 | 53½ | ||||
Seca Carol Ruben | 5½ | 49½ | 63 | ||||
13 | ATENEU COLON A | 18 | 134 | 166½ | |||
Minos Constante Pablo | 7 | 47½ | 58½ | ||||
Tortosa Moros Joan | 6 | 38½ | 47 | ||||
Albert Cristobal Jorge | 5 | 48 | 61 | ||||
14 | AGUSTI A | 18 | 133 | 166 | |||
Vinas Serrano Jordi | 6½ | 47 | 60 | ||||
Carrey Abellan Enric | 6 | 45 | 55 | ||||
Rull Borrell Salvador | 5½ | 41 | 51 | ||||
15 | PEONA I PEO B | 18 | 126½ | 159 | |||
Beaskoa Estany Gabriel | 7 | 43 | 54½ | ||||
Marin Benito Carla | 5½ | 46½ | 57½ | ||||
Torrents Senal Marc | 5½ | 37 | 47 | ||||
16 | CORNELLA | 17½ | 136½ | 171½ | |||
Avramov Petkov Plamen | 6½ | 45½ | 57 | ||||
Bise Fenoy Jordi | 5½ | 48½ | 61 | ||||
Solera Castellano Xavier | 5½ | 42½ | 53½ | ||||
17 | CATALUNYA B | 17½ | 134½ | 167½ | |||
Calafell Marques Josep | 6½ | 41½ | 51 | ||||
Calderon Alzate Ivan Alejandro | 6 | 44 | 55 | ||||
Fentes Caceres Daniel | 5 | 49 | 61½ | ||||
18 | AGNEAUX ST. LO | 17½ | 124 | 154 | |||
Auvray Honorine | 6½ | 44½ | 55½ | ||||
Niepceron Luc | 6 | 42 | 53 | ||||
Niepceron Hugo | 5 | 37½ | 45½ | ||||
19 | SANT ANDREU | 17 | 131½ | 163 | |||
Liarte Genoves Sergi | 7 | 50½ | 61 | ||||
Castillo Escario Marta | 5 | 41 | 51½ | ||||
Sosa Gonzalez Joaquim | 5 | 40 | 50½ | ||||
20 | COMTAL | 17 | 131 | 163 | |||
Serra Vilaro Agustin | 6½ | 45½ | 57 | ||||
Moreno Crespo Lorenzo | 6½ | 43 | 54 | ||||
Febrero Perez Lluis | 4 | 42½ | 52 | ||||
21 | TERRASSA | 17 | 127 | 156½ | |||
Arus Blanch Daniel | 8 | 43½ | 54 | ||||
Cutura Sole Alexandre | 5 | 45½ | 56 | ||||
Cruz Jimenez Miguel | 4 | 38 | 46½ | ||||
22 | SANT MARTI A | 17 | 124 | 150½ | |||
Gonzalez Garcia Sergi | 6 | 43 | 52 | ||||
Vigier Lopez Carlos | 5½ | 48 | 58 | ||||
Agudo Martin Francisco Javier | 5½ | 33 | 40½ | ||||
23 | CONGRES | 17 | 123½ | 152½ | |||
Hernandez Funes Hector | 7 | 45½ | 55½ | ||||
Gonzalez Muelas Marco Antonio | 6 | 40 | 50 | ||||
Ylla Soro Rafael | 4 | 38 | 47 | ||||
24 | SANT JOSEP | 16½ | 129 | 162½ | |||
Martinez Hernandez Emili | 6 | 47 | 60 | ||||
Subirana Santos Marc | 6 | 42 | 52½ | ||||
Lopez Munoz Victor | 4½ | 40 | 50 | ||||
25 | COLLBLANC | 16½ | 120½ | 150 | |||
Pregonas Casaponsa Joan | 6 | 37½ | 46½ | ||||
May Freixa Josep | 5½ | 46 | 58 | ||||
Arguijo Lopez Antonio | 5 | 37 | 45½ | ||||
26 | PADRO | 16½ | 116 | 146 | |||
Garcia Guardiola Joan | 6½ | 44 | 54½ | ||||
Valbuena Castro Gregorio | 5 | 36 | 46 | ||||
Mercade Gasco Joan | 5 | 36 | 45½ | ||||
27 | VILA OLIMPICA | 16 | 132 | 162 | |||
Ventura Bolet Alexandre | 6 | 47 | 57½ | ||||
Ventura Fontanet Jaume | 5 | 44 | 54½ | ||||
Ventura Solans Victor | 5 | 41 | 50 | ||||
28 | CASTELLAR | 16 | 113½ | 145½ | |||
Sans Font Marc | 5½ | 41½ | 52 | ||||
Carbones Llobet Josep | 5½ | 32 | 43 | ||||
Montllor Aguilera Francisco | 5 | 40 | 50½ | ||||
29 | COLONIA GÜELL A | 15½ | 134 | 167 | |||
Ros Alonso Jaume | 5½ | 47 | 58½ | ||||
Alquezar Calpena Marc | 5½ | 46 | 56 | ||||
Gil Blazquez Raul | 4½ | 41 | 52½ | ||||
30 | GAVA | 15½ | 123 | 154 | |||
Bonay Toscas Santiago | 7 | 45 | 57 | ||||
Escoriza Lusilla Pedro | 5 | 38½ | 48 | ||||
Capdevila Masgrau Jose | 3½ | 39½ | 49 | ||||
31 | SANTA ANA | 15½ | 121½ | 152 | |||
Bernal Gomez Alejandro | 6½ | 45 | 56 | ||||
Ortin Blanco Inigo | 4½ | 39½ | 49 | ||||
Roldan Marques Daniel | 4½ | 37 | 47 | ||||
32 | UGA | 15½ | 119 | 148½ | |||
Colom Andres Xavier | 7½ | 50 | 62½ | ||||
Ani Virgil | 5 | 34½ | 43 | ||||
Camprubi Guijarro Albert | 3 | 34½ | 43 | ||||
33 | CATALUNYA A | 15 | 133½ | 168 | |||
Roche Peris Eduard | 5½ | 48½ | 61 | ||||
Petit Montes Marc | 5 | 42½ | 53½ | ||||
Vargas Drechsler Carlos | 4½ | 42½ | 53½ | ||||
34 | BANYOLES | 15 | 130½ | 162 | |||
Muratet Carmona Julia | 5½ | 47 | 58½ | ||||
Muratet Casadevall Jordi | 5½ | 42½ | 53½ | ||||
Muratet Carmona Alexandra | 4 | 41 | 50 | ||||
35 | PEONA I PEO C | 15 | 119 | 148½ | |||
Cervello I Tost Roger | 5½ | 43½ | 53 | ||||
Sagrista Guindulain Lluc | 5 | 41 | 52 | ||||
Pita Argemi Albert | 4½ | 34½ | 43½ | ||||
36 | IDEAL CLAVE | 14½ | 126 | 159 | |||
Catarineu Navines Federico | 6½ | 51½ | 64½ | ||||
Gias Ramon Jose Luis | 4½ | 35½ | 46 | ||||
Lopez Abaurrea Eduardo | 3½ | 39 | 48½ | ||||
37 | TRES PEONS B | 14½ | 125 | 152 | |||
Eixarch Sanahuja Albert | 5½ | 45 | 55½ | ||||
Forcadell Escouffier Albert | 4½ | 40½ | 49½ | ||||
Leiro Pelaez Alex | 4½ | 39½ | 47 | ||||
38 | ATENEU BARCELONES | 14½ | 122½ | 152 | |||
Arias Velasco Jose | 6 | 47½ | 58½ | ||||
Sanchez Viana Jordi | 4½ | 37½ | 46½ | ||||
Radigales Mauri Jaume | 4 | 37½ | 47 | ||||
39 | FOMENT | 14½ | 119 | 149½ | |||
Palau Fontanet David | 5½ | 43½ | 54½ | ||||
Rigol Martinez Axel | 4½ | 38½ | 48 | ||||
Gibert Juan Ramon | 4½ | 37 | 47 | ||||
40 | JAKE B | 14 | 113½ | 145½ | |||
Caparros Fernandez Xavier | 5 | 41½ | 53 | ||||
Monteagudo Aguilera Maximo | 5 | 39½ | 50 | ||||
Pina Rabadan Andreu | 4 | 32½ | 42½ | ||||
41 | LLINARS B | 13½ | 119½ | 152 | |||
Lafuente Calvillo Andrea | 5 | 39 | 48½ | ||||
Veciana Francesch Josep | 4½ | 37½ | 48½ | ||||
Prats Fumado Gerard | 4 | 43 | 55 | ||||
42 | ONCE BARCELONA | 13½ | 119½ | 146½ | |||
Perez Vizcaino Joan Manel | 5 | 41½ | 51½ | ||||
Bernabe Monteagudo Francesc | 5 | 37½ | 47 | ||||
Barroso Vilanova Daniel | 3½ | 40½ | 48 | ||||
43 | SANT BOI | 13½ | 118 | 149 | |||
Valarezzo Ricard Pedro | 6½ | 53 | 66½ | ||||
Palomero Galvez Antonio | 4 | 40 | 50½ | ||||
Morral Esteve Salvador | 3 | 25 | 32 | ||||
44 | LLINARS C | 13½ | 109 | 136 | |||
Panades Catarineu Oriol | 5 | 43 | 53 | ||||
Garcia Palomeras Moises | 5 | 38½ | 48 | ||||
Martin Perez Pau | 3½ | 27½ | 35 | ||||
45 | MATARO | 13 | 128 | 158 | |||
Roig Ruiz Carles | 5 | 46 | 57½ | ||||
Domenech Vila Josep Maria | 5 | 46 | 57½ | ||||
Garcia Pitarch Raul | 3 | 36 | 43 | ||||
46 | ARAGONES | 13 | 116 | 147 | |||
Berengeno Vierge Rodolfo | 5½ | 37 | 46½ | ||||
Romeo Ros Joaquin | 4½ | 41 | 52½ | ||||
Demestres Lopez Ricard | 3 | 38 | 48 | ||||
47 | CATALUNYA C | 13 | 106 | 134½ | |||
Torres Janer Marc | 5 | 39 | 49 | ||||
Aunes Cabanero Jose | 4½ | 35 | 45½ | ||||
Torrents Fontanet Francesc Xavier | 3½ | 32 | 40 | ||||
48 | COLONIA GÜELL B | 12½ | 113½ | 142 | |||
Ros Gorne Ramon | 5 | 35½ | 44½ | ||||
Ferre Honrubias Victor | 4 | 39 | 48½ | ||||
Serrano Burgos Pau | 3½ | 39 | 49 | ||||
49 | CADENA | 12 | 112½ | 142 | |||
Gabaldon Castillo Miguel A. | 4½ | 41½ | 51½ | ||||
Fernandez Benito Carlos Pablo | 4½ | 36 | 46 | ||||
Fernandez Benito Fco Javier | 3 | 35 | 44½ | ||||
50 | SANT MARTI B | 12 | 104 | 134 | |||
Ballve Monte Antoni | 4½ | 37 | 47 | ||||
Romero Gamez Francisco Javier | 4½ | 35½ | 45½ | ||||
Climent Vidal Pere | 3 | 31½ | 41½ | ||||
51 | AGUSTI B | 11½ | 112½ | 141½ | |||
Robla Carreiras Xavier | 4½ | 38 | 47 | ||||
Montero Domenech Felix | 3½ | 40 | 49½ | ||||
Sanchez Gutierrez David | 3½ | 34½ | 45 | ||||
52 | PEONA I PEO D | 11½ | 111 | 139½ | |||
Capellades Subirana Laura | 4½ | 35 | 42½ | ||||
Povill Claros Xavier | 3½ | 41½ | 53 | ||||
Velasco Rebezon Daniela | 3½ | 34½ | 44 | ||||
53 | SANT JOAN DESPI | 11 | 115 | 144 | |||
Cantero Mitjans Carles | 4 | 42½ | 53 | ||||
Granada Pellicer Pau | 4 | 33 | 42 | ||||
Vallejo Gonzalez Luis | 3 | 39½ | 49 | ||||
54 | VILAFRANCA | 10½ | 108½ | 132½ | |||
Trevino Martinez Cristobal | 4½ | 42½ | 51 | ||||
Bernat Pascual Magi | 3 | 33½ | 41 | ||||
Bernat Mor Juli | 3 | 32½ | 40½ | ||||
55 | SANTA EUGENIA | 10 | 110½ | 138½ | |||
Cano Egea Joan Manuel | 4 | 36 | 44½ | ||||
Asensio Graells Ricard | 3½ | 42 | 52½ | ||||
Garcia Castany Jose | 2½ | 32½ | 41½ | ||||
56 | TRES PEONS C | 10 | 94 | 117 | |||
Molina Taberner Jordi | 4 | 36½ | 45½ | ||||
Martinez Arranz Leire | 3½ | 26½ | 33½ | ||||
Cespedes Llaverias Llibert | 2½ | 31 | 38 | ||||
57 | PEONA I PEO E | 9½ | 88½ | 112½ | |||
Gauchola Fernandez Pol | 4½ | 32 | 41 | ||||
Herrera Vargas Carlo-Esteban | 2½ | 30 | 39 | ||||
De Blois Afanasiyadi Natasha | 2½ | 26½ | 32½ | ||||
58 | MOLLET B | 9 | 101½ | 128 | |||
Gaona Gonzalez Jose | 3½ | 41 | 49½ | ||||
Garriga Cazorla Helena | 3 | 32 | 40 | ||||
Boixader Arbo Xavier | 2½ | 28½ | 38½ | ||||
59 | OLESA | 8 | 109 | 136 | |||
Martin Dinares Sonia | 4½ | 38½ | 48 | ||||
Campmany Sole Joan | 3½ | 30½ | 38 | ||||
Fernandez Rueda Francesc | 0 | 40 | 50 | ||||
