| CLASIFICACION. | |||||
| DESEM- | |||||
| EQUIPO | PUNTOS | PATE | |||
| 1 | ,,, | Ateneu Barcelonés | 8 | 211 | |
| 2 | ,,, | Comtal C | 6 | 145,75 | |
| 3 | ,,, | Sant Marti C | 6 | 144,25 | |
| 4 | ,,, | Hortenc | 5,5 | 149,25 | |
| 5 | ,,, | Tres Peons C | 5 | 147 | |
| 6 | ,,, | Barad | 4,5 | 155 | |
| 7 | ,,, | Cerdanyola C | 4 | 154,5 | |
| 8 | ,,, | CECOB | 3,5 | 151 | |
| 9 | ,,, | Sant Quirze | 2 | 118,75 | |
| 10 | ,,, | Montcada C | 0,5 | 117,25 | |
