III CIUTAT VELLA. TAULA CREUADA ORDENADA PER CLASSIFICACIO FINAL.

No. Nombre 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pts.
3 Lopez Martinez J.M. 49w1 24b1 14w1 12b1 19w0 8b1 10w1 6w½ 7b½ 7
6 Larino Nieto David 52b1 33w1 17b½ 21w1 5b½ 12w1 19w1 3b½ 4w½ 7
19 Chalmeta Ugas R. 65w+ 78b1 8w1 9w1 3b1 13w1 6b0 15w1 2b0 7
10 Cruz Filemon 56b+ 41w1 21b½ 17w½ 18b1 5w1 3b0 1w1 9b1 7
2 Cuartas Jaime Alex 48b1 23w1 13b0 33w½ 35b1 16b½ 22w1 11w1 19w1 7
13 Valdes Leonardo 59w1 42b1 2w1 5w½ 1b1 19b0 16w½ 8b½ 12w1 6,5
5 Perez Mitjans Orelvis 51w1 28b1 15w1 13b½ 6w½ 10b0 38w1 12b½ 16w1 6,5
4 Munoz Pantoja Miguel 50b1 31w½ 82b1 11w1 7b½ 9w½ 15b½ 17w1 6b½ 6,5
7 Panelo Marcelo 53w1 30b1 16w½ 22b1 4w½ 15b0 29w1 14b1 3w½ 6,5
8 Rojas Keim Luis 54b1 39w1 19b0 37w1 17b1 3w0 31b1 13w½ 15b1 6,5
17 Arias Boo Guillermo 63w1 46b1 6w½ 10b½ 8w0 40b1 43w1 4b0 29w1 6
1 Gonzalez Garcia Jose 47w1 22b½ 36w1 16b½ 13w0 37b1 23w1 10b0 35b1 6
22 Ayza Leon David 68b1 1w½ 31b1 7w0 33b1 11w½ 2b0 40w1 63b1 6
11 Perpinya Rofes Lluis 57w1 38b½ 40w1 4b0 44w1 22b½ 30w1 2b0 27b1 6
21 Banos Oscar 67w1 75b1 10w½ 6b0 38w0 44b1 80b½ 31w1 47b1 6
14 Vehi Bach Victor M. 60b1 71w1 3b0 43w1 32b½ 20w1 9b½ 7w0 28b1 6
80 Morchon Lopez Antoni 34w+ 20b1 12w0 30b1 16w0 28b1 21w½ 38b½ 23w1 6
12 Gzalez Rodriguez J.A. 58b1 43w1 80b1 3w0 23b1 6b0 42w1 5w½ 13b0 5,5
9 L. De La Riva Lazaro 55w1 37b1 18w1 19b0 27w1 4b½ 14w½ 16b½ 10w0 5,5
15 Barbero Sendic Alex 61w1 44b1 5b0 46w1 54b1 7w1 4w½ 19b0 8w0 5,5
16 Vidarte Morales A. 62b1 72w1 7b½ 1w½ 80b1 2w½ 13b½ 9w½ 5b0 5,5
38 Cardenas Fernando A. 84b1 11w½ 20b0 81w1 21b1 32w1 5b0 80w½ 18b½ 5,5
20 Amigo Vilalta Jordi 66b1 80w0 38w1 44b½ 61w1 14b0 32b1 35w0 50b1 5,5
35 Moreno Perez N. 81w½ 40b0 55w1 75b1 2w0 82b1 24w1 20b1 1w0 5,5
18 Ryan Joseph 64b1 73w1 9b0 48w1 10w0 42b0 51w1 37b1 38w½ 5,5
32 Adedeji Adekola 78b- 67b1 57w1 53b1 14w½ 38b0 20w0 72b1 30w1 5,5
23 Gabarro Sole Ramon 69w1 2b0 51w1 49b1 12w0 46b1 1b0 42w1 80b0 5
31 Severri Arrese Carlos 77w1 4b½ 22w0 61b½ 51w1 63b1 8w0 21b0 55w1 5
29 Fabregas Fontanet T. 75w0 63b1 53w0 67b1 49w1 47b1 7b0 48w1 17b0 5
33 Rosell Formosa Jaime 79w1 6b0 59w1 2b½ 22w0 81b½ 63w0 60b1 67w1 5
37 Aprea Daniele 83w+ 9w0 60b1 8b0 53w1 1w0 54b1 18w0 48b1 5
40 Garcia Lopez Nicolas 86b½ 35w1 11b0 82w1 24b½ 17w0 59b1 22b0 69w1 5
44 De La Cruz Montero S. 90b+ 15w0 71b1 20w½ 11b0 21w0 87b1 81b½ 74w1 5
63 Rodriguez Llorens J. 17b0 29w0 76b1 39w1 48b1 31w0 33b1 24b1 22w0 5
28 Andres Albinana Jose 74b1 5w0 54b0 66w1 52b1 80w0 58b1 43b1 14w0 5
27 Sharaibi Olufemi 73w- 62w1 52b1 64w1 9b0 43w0 53b1 46b1 11w0 5
43 Gilabert Zaragoza R. 89w1 12b0 78w1 14b0 57w1 27b1 17b0 28w0 64b1 5
47 Quero Ortega Juan 1b0 64w0 86b1 71w1 60b1 29w0 73b1 30b1 21w0 5
58 Calderon Alzate Ivan
12w0 87b1 30w0 92b1 42w0 69b1 28w0 73b1 46w1 5
42 Lopez Coromines A. 88b1 13w0 64b0 68w1 58b1 18w1 12b0 23b0 81w½ 4,5
24 Maalla Abdessadek 70b1 3w0 50b1 54w0 40w½ 61b1 35b0 63w0 71b1 4,5
81 Medina Garcia M. 35b½ 82w0 74b1 38b0 55w1 33w½ 50b½ 44w½ 42b½ 4,5
82 Martinez Pla Xavier 36w½ 81b1 4w0 40b0 39w+ 35w0 41b1 50w0 52b1 4,5
50 Morales Mendizabal P. 4w0 77b1 24w0 72b½ 75w½ 66b1 81w½ 82b1 20w0 4,5
61 Albert Estebanez C. 15b0 88w1 39b1 31w½ 20b0 24w0 72w0 86b1 66w1 4,5
49 Blas Correa Jordi 3b0 66w1 73b1 23w0 29b0 64w0 68b1 71w½ 72w1 4,5
30 Jimenez Martinez J. 76b1 7w0 58b1 80w0 64b1 54w1 11b0 47w0 32b0 4
64 Pulido Leon Manuel 18w0 47b1 42w1 27b0 30w0 49b1 46w0 51b1 43w0 4
53 Torrents Senal Marc 7b0 70w1 29b1 32w0 37b0 68w1 27w0 67b0 62w1 4
48 Cuxart Taltavull A. 2w0 69b1 92w1 18b0 63w0 41w1 75b1 29b0 37w0 4
46 Grifell Sola Joan 92b1 17w0 72b1 15b0 59w1 23w0 64b1 27w0 58b0 4
54 Liarte Genoves Sergi 8w0 85b1 28w1 24b1 15w0 30b0 37w0 69b0 84w1 4
51 Sole Bove Josep 5b0 68w1 23b0 73w1 31b0 70w1 18b0 64w0 88b1 4
55 Albert Cristobal Jorge 9b0 74w½ 35b0 86w1 81b0 76w½ 70b1 87w1 31b0 4
41 Santolaria Pena M. 87w1 10b0 75w½ 36b0 72w1 48b0 82w0 76b½ 60w1 4
67 Torres Julian Marc 21b0 32w0 84b1 29w0 74b0 85w1 88b1 53w1 33b0 4
74 Llige Porta Joan 28w0 55b½ 81w0 77b½ 67w1 72b0 57w1 59w1 44b0 4
59 Garcia Ruiz Adrian 13b0 84w1 33b0 89w1 46b0 88w1 40w0 74b0 73w1 4
69 Caixal Pique Jordi 23b0 48w0 88b0 62w1 89b1 58w0 52b1 54w1 40b0 4
87 Fuertes Buisac Bernat 41b0 58w0 70b1 60w0 71b1 52w1 44w0 55b0 57w1 4
72 Velasco Rebezon D. 26w+ 16b0 46w0 50w½ 41b0 74w1 61b1 32w0 49b0 3,5
71 Vallejo Gonzalez Luis 25b+ 14b0 44w0 47b0 87w0 84b1 77w1 49b½ 24w0 3,5
66 Nadal Fajardo Ricard 20w0 49b0 79w1 28b0 77w1 50w0 76b½ 75w+ 61b0 3,5
76 Cano Sevila Ivan 30w0 57b0 63w0 85b½ 79w1 55b½ 66w½ 41w½ 77b½ 3,5
75 Khaidouch Hicham 29b1 21w0 41b½ 35w0 50b½ 60w1 48w0 66b- 0 3
57 Perez Llamas David 11b0 76w1 32b0 88w1 43b0 73w0 74b0 68w1 87b0 3
73 Rigol Martinez Axel 27b+ 18b0 49w0 51b0 92w1 57b1 47w0 58w0 59b0 3
60 Orio Ferrer Jose I. 14w0 89b1 37w0 87b1 47w0 75b0 78w1 33w0 41b0 3
52 Girona Masdeu Joan 6w0 79b1 27w0 78b1 28w0 87b0 69w0 85b1 82w0 3
88 Banos Oscar Alejandro 42w0 61b0 69w1 57b0 62w1 59b0 67w0 78b1 51w0 3
68 Cases Roque Ramon 22w0 51b0 85w1 42b0 78w1 53b0 49w0 57b0 86w1 3
77 Bernat Pascual Magi 31b0 50w0 62b½ 74w½ 66b0 86w½ 71b0 -1 76w½ 3
70 Sanchez Ahsen David 24w0 53b0 87w0 79b1 84w1 51b0 55w0 62b0 85b1 3
62 Romero Gamez Fco. J. 16w0 27b0 77w½ 69b0 88b0 92w½ 89b1 70w1 53b0 3
84 Rovira Chacon M. M. 38w0 59b0 67w0 -1 70b0 71w0 79b1 92w1 54b0 3
79 Jove Barroso Arnau 33b0 52w0 66b0 70w0 76b0 -1 84w0 89b1 78w1 3
36 Andreu Termes F. 82b½ 86w1 1b0 41w1 0 0 0 0 0 2,5
86 Alvarez Albiol Victor 40w½ 36b0 47w0 55b0 85w½ 77b½ 92b1 61w0 68b0 2,5
78 Bernat Mor Juli 32w+ 19w0 43b0 52w0 68b0 89w1 60b0 88w0 79b0 2
85 Pera Muntasell Marc 39b0 54w0 68b0 76w½ 86b½ 67b0 -1 52w0 70w0 2
89 Jove Lopez Lluis 43b0 60w0 -1 59b0 69w0 78b0 62w0 79w0 92b1 2
92 Pérez Serrallonga M. 46w0 -1 48b0 58w0 73b0 62b½ 86w0 84b0 89w0 1,5
39 Gil Gil Antoni 85w1 8b0 61w0 63b0 82b- 0 0 0 0 1
25 Mateos Moreno Jesús 71w- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Langa Ramiro Ricard 72b- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Lloveras Espin Josep 80b- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Alfonso Moreno M.
91w- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Escudero Roberto J. 10w- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Sanchez Coves Juan 19b- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Jerez Fernandez M. 37b- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Lopez Nortes Jaume 44w- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Lopez Palomino Nilton 45b- 0 0 0 0 0 0 0 0 0